超小型パンケーキ型GM測定器
RAM GENE-1 MK-Ⅱ
SKK品番:SK-649E
超小型(手のひらサイズ)のパンケーキ型GMサーベイメータです。α、β、γ表面汚染を感度よく測定できます。同時に、付属のアルミニウムディスクを装着することにより空間線量も測定できます。
表示 | LCD表示、4桁デジタル表示 |
---|---|
LED | カウントレートに対応したフラッシュ |
測定単位 | cpm、μSv/h |
電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 およそ50時間連続使用可 |
検出器 | 大型パンケーキ型GM管 LND73118 または同等品 |
感度 | 5.8cps/μSv/h(58cps/mR/h) 137Cs |
表示範囲 | 0〜42000cps |
0.05μSv/h〜7mSv/h(5μR/h〜700mR/h) | |
温度範囲 | 使用時:-10℃〜+50℃ |
保管時:-20℃〜+60℃ | |
湿度範囲 | RH40〜95%(結露していないこと) |
寸法 | 110×67×74mm |
重量 | 565g |
オプション
専用収納アルミケース
収納物
専用スタンド(別売)・
V9電池(2個)・
取扱説明書・
小型プラスドライバー
超小型GMサーベイメータ
RAM GAM-1
SKK品番:SK-651
アラーム機能があり、アラーム値を設定することができます。また、積算測定もできます。
表示 | LCD ・4桁デジタル表示 ・検出器故障 |
---|---|
・ローバッテリー ・オーバーフロー | |
LED | カウントレートに対応したフラッシュ |
測定単位 | μSvとμSv/h、またはmRとmR/h |
電源 | 9Vアルカリ乾電池1個 およそ50時間連続使用可 |
検出器 | GM管 ZP1201 または同等品 |
感度 | 1.7cps/μSv/h(17cps/mR/h) 137Cs |
表示範囲 | 0.1μSv/h〜9990μSv/h(0.01mR/h〜999mR/h) |
温度範囲 | 使用時:-10℃〜+50℃ |
保管時:-20℃〜+60℃ | |
湿度範囲 | RH40〜95%(結露していないこと) |
寸法 | 130×72×34mm |
重量 | 280g |
品名 | SKK品番 | 種類/用途 |
---|---|---|
RAM SURF | SK-650 | パンケーキ型GM測定器(cps) |
RAM ION | SK-653 | 電離箱測定器(1cm線量当量率対応)(μSv/h) |
AMP-100 | SK-655 | 防滴型GMサーベイメータ |
RAM R-200 | SK-660 | 超小型GMサーベイメータ |
RG-10 | SK-661 | 表面汚染検出器(α線/β線/γ線用) |
RG-12 | SK-662 | 表面汚染検出器(α線/β線/γ線用) |
RG-40 | SK-663 | γ線用検出器(高γ線用) |
PA-100M | SK-642M | 表面汚染検出器(α線用エアプロポーショナル) |
※製品の改良の為仕様及び形状を予告なく変更することがありますのでご了承願います。