アトムラボ500

Atomlab500
SKK品番:SK-3500
最も厳しい規定を満たす性能で、放射性核種の放射能を
素早く正確に測定できます。

| 核種選択キー | : 12核種がキーとして事前登録済 (Tc-99m、TI-201、I-123、I-131、Cs-137、Co-57、Xe-133、Ga-67、In-111、F-18、Y-90、Mo-99) 25核種がユーザ登録可能 データ登録済み核種は全部で88核種 |
|---|---|
| 放射能レンジ | : 0.001MBq〜1,500GBq(Tc-99m) |
| エネルギーレンジ | :25KeV〜3MeV(光子) |
| 応答時間 | :1〜2秒(7.4MBq超)、3秒(740KBq超)、50〜100秒(740KBq以下) |
| 繰り返し精度 | :±0.3% 37MBq超(24時間)、1%(1年) |
| 校正ダイアル | :4桁デジタルダイアル、増減キー付き(値修正用) |
| レンジ | :0.0〜999.9 |
| 検出器 | :ウエル型圧縮電離箱、アルゴンガス封入、ウエル開口部:70mm ウエルの深さ:260mm、1台のディスプレイユニットに直列で 最大7基接続可能 |
| ガス圧 | :ゲージ圧力 149kpa(20度)、絶対圧力 250kpa(20度) |
| 検出器の遮へい | :鉛6.3mm(上部開口を除く)、追加遮へい可能 |
| 使用環境 | :温度:0〜40度、湿度:0〜90%(結露なし) |
| 動力仕様 | :100〜240VAC、電源により自動切替 |
| 検出器部 | :寸法:直径152.4mm×高さ393.7mm、 ウエル内寸:直径70mm×高さ267mm、 ライナー使用時のウエル外寸:直径63.5mm×高さ260mm、 鉛遮へい:6.3mm 重さ:16kg |
| ディスプレイユニット | |
| 寸法 | :幅241mm×高さ305mm×奥行305mm |
| 重さ | :1.9kg |
| ディスプレイ | :LCDタッチパネル 6.5”×5”インチ、アイコンメニュー |
| 電圧・電流 | :100〜240VAC、電圧自動切換、1.5〜0.75アンペア |
アトムラボワイプテストカウンター

AtomlabWipe Test Counter
SKK品番:SK-3510
早い、使い易い、分かりやすい、信頼できる。カラー式タッチパネルと
優れた内蔵ソフトウェアでスミヤテストの効率アップ。

| ケーブル | |
|---|---|
| 長さ | : 標準 2,430mm(最長20mまで対応可能) |
| 検出器 | |
| 検出器 | :2”×2”インチNal(Tℓ)ウエル型シンチレーション検出器 直径 19mm×深さ 37mm |
| MCA | :ウエル型測定器に統合 |
| チャンネル数 | : 64 |
| スペクトル解像度 | :FWHM 10% |
| 測定率 | :30,000 cps(最大) |
| 鉛遮へい | :鉛遮へい:12mm厚 |
| 校正用線源 | :別途必要となります |
| 追加遮へい | :鉛厚12mm(オプション) |
| 検出器部 | |
| 寸法 | :直径152.4mm×高さ279mm |
| 重さ | :3.2kg |

アトムラボ500Plus

Atomlab500Plus
SKK品番:SK-3520





